64格网
新闻动态
64格网
2001年乌克兰锦标赛结束
作者:64格 日期:2001-09-19 18:09    浏览:
 乌克兰锦标赛9月8~16日在奥尔忠尼启则举行。有30位棋手进行9轮瑞士制比赛。Aleksandar Berelovich以9轮6.5分的成绩获得冠军,成为2001年乌克兰冠军。

现场报道站点 Internet coverage: http://chess-sector.odessa.ua/ukr01ch.htm

比赛积分表  Final Standings
----------------------------------------------------------------------------------------
ch-UKR Ordzhonikidze UKR (UKR), 8-16 ix 2001
----------------------------------------------------------------------------------------
                                            1   2   3   4   5   6   7   8   9
----------------------------------------------------------------------------------------

1. Berelovich, Aleksandar   g  UKR 2513  +27 = 9 +12 = 4 = 3 +18 = 2 +14 = 7  6.5  2649
2. Borovikov, Vladislav     m  UKR 2593  =20 =23 +21 = 6 +12 = 9 = 1 + 4 = 3  6.0  2648
3. Volokitin, Andrei        m  UKR 2551  =19 +17 +30 = 5 = 1 + 7 = 4 = 9 = 2  6.0  2642
4. Vysochin, Spartak        m  UKR 2542  +16 +15 =10 = 1 - 7 +21 = 3 - 2 +14  5.5  2599
5. Brodsky, Michail         g  UKR 2528  =25 =24 +14 = 3 =18 = 6 =15 =11 + 9  5.5  2592
6. Malaniuk, Vladimir P     g  UKR 2516  +28 =18 = 9 = 2 =10 = 5 =11 +19 = 8  5.5  2613
7. Eljanov, Pavel           g  UKR 2522  =24 +25 =18 = 9 + 4 - 3 =19 +15 = 1  5.5  2593
8. Firman, Nazar            m  UKR 2511  -18 +28 +24 =11 - 9 =14 +23 +10 = 6  5.5  2591
9. Neverov, Valeriy         g  UKR 2564  +29 = 1 = 6 = 7 + 8 = 2 =10 = 3 - 5  5.0  2577
10. Romanishin, Oleg M       g  UKR 2579  =23 +20 = 4 =18 = 6 =15 = 9 - 8 +19  5.0  2566
11. Goloshchapov, Alexander  g  UKR 2550  =21 =14 =15 = 8 =19 +30 = 6 = 5 =12  5.0  2539
12. Golubev, Mihail          g  UKR 2526  =30 +19 - 1 +27 - 2 +16 -14 +21 =11  5.0  2489
13. Ovsejevitsch, Sergei     g  UKR 2529  =17 -30 =29 +26 =15 -19 =16 +22 +21  5.0  2536
14. Korobov, Anton              UKR 2470  =26 =11 - 5 +17 +22 = 8 +12 - 1 - 4  4.5  2525
15. Efimenko, Zahar          m  UKR 2495  +22 - 4 =11 +30 =13 =10 = 5 - 7 =17  4.5  2523
16. Zubarev, Alexander1      m  UKR 2470  - 4 -22 =17 +24 +27 -12 =13 =18 +25  4.5  2453
17. Areshchenko, Alexander      UKR 2462  =13 - 3 =16 -14 +28 -20 +27 +24 =15  4.5  2430
18. Moiseenko, Alexander     g  UKR 2581  + 8 = 6 = 7 =10 = 5 - 1 -21 =16 =22  4.0  2477
19. Fedorchuk, Sergey A      m  UKR 2490  = 3 -12 +20 =23 =11 +13 = 7 - 6 -10  4.0  2488
20. Moroz, Alexander         g  UKR 2512  = 2 -10 -19 -28 +29 +17 =25 =26 =23  4.0  2458
21. Mikhaletz, Lubomir       g  UKR 2485  =11 +26 - 2 =22 +23 - 4 +18 -12 -13  4.0  2503
22. Malakhatko, Vadim        g  UKR 2557  -15 +16 =23 =21 -14 =25 +30 -13 =18  4.0  2448
23. Sergeev, Vladimir        m  UKR 2498  =10 = 2 =22 =19 -21 +26 - 8 -29 =20  3.5  2449
24. Nosenko, Alexander       m  UKR 2436  = 7 = 5 - 8 -16 -26 +27 +29 -17 =28  3.5  2357
25. Savon, Vladimir A        g  UKR 2449  = 5 - 7 =26 +29 -30 =22 =20 =28 -16  3.5  2417
26. Miroshnichenko, Evgenij  m  UKR 2539  =14 -21 =25 -13 +24 -23 +28 =20 -27  3.5  2340
27. Kuznetsov,Sergei UKR        UKR ----  - 1 =29 +28 -12 -16 -24 -17 +30 +26  3.5  2397
28. Maximov, Dmitry             UKR 2408  - 6 - 8 -27 +20 -17 +29 -26 =25 =24  3.0  2310
29. Kozakov, Mikhail         g  UKR 2496  - 9 =27 =13 -25 -20 -28 -24 +23 +30  3.0  2301
30. Rogovski, Vladimir       m  UKR 2443  =12 +13 - 3 -15 +25 -11 -22 -27 -29  2.5  2295
----------------------------------------------------------------------------------------

欢迎来信交流 / 鲁ICP备10018606号-1
Copyright © 64格网 版权所有