64格网
新闻动态
64格网
Ron Banwell大师赛结束   
作者:64格 日期:2001-09-03 11:33    浏览:
 Ron Banwell大师赛8月18~27日在伦敦举行。冠军 Pentala Harikrishna, 亚军 Graeme Buckley 和 季军 Danny Gormal 同为10轮比赛7.5分。

比赛现场报道站点   Internet coverage: http://www.bcf.ndirect.co.uk/national/mso2001.htm and http://www.msoworld.com/

比赛积分表

Ron Banwell MSO Masters (ENG), 18-27 August 2001
------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Gormally, Daniel      (b)  m ENG 2481  +10 = 4 - 7 +27 +19 = 8 +13 +14 = 3 +12  7.5 /10  2583
2 Buckley, Graeme       (s)  m ENG 2370  -26 +29 +10 +48 = 6 +12 + 9 + 3 - 4 + 8  7.5 /10  2561
3 Harikrishna, Penteala (g)  m IND 2522  =62 +26 +25 + 7 = 8 +18 +11 - 2 = 1 + 4  7.5 /10  2629
4 Anagnostopoulos, Dimitri   g GRE 2455  +20 = 1 =17 -15 +28 +22 + 5 +16 + 2 - 3  7.0 /10  2501
5 Ravi, Lanka                m IND 2389  = 7 +19 = 6 +13 =12 = 9 - 4 +32 +25 +17  7.0 /10  2508
6 Barua, Dibyendu            g IND 2499  =63 +33 = 5 +22 = 2 -16 =20 +10 +27 +14  7.0 /10  2485
7 Konguvel, Ponnuswamy       m IND 2371  = 5 +28 + 1 - 3 +15 -11 -27 +35 +18 +16  6.5 /10  2452
8 Kunte, Abhijit             g IND 2547  =65 +37 +18 +14 = 3 = 1 =16 =11 +13 - 2  6.5 /10  2497
9 Batyrov, Sapar             g TKM 2402  =64 =22 +39 +33 =11 = 5 - 2 +30 =16 +21  6.5 /10  2389
10 Aikhoje, Odion             m NGR 2305  - 1 +34 - 2 +43 +46 +35  .  - 6 +32 +26  6.0 / 9  2317
11 Thipsay, Praveen M         g IND 2453  +23 =25 =13 +26 = 9 + 7 - 3 = 8 -14 +27  6.0 /10  2444
12 McNab, Colin A             g SCO 2437  =28 +31 +16 =17 = 5 - 2 +19 =27 +20 - 1  6.0 /10  2392
13 Eames, Robert                ENG 2333  +15 =18 =11 - 5 +33 +42 - 1 +22 - 8 +29  6.0 /10  2393
14 McDonald, Neil R           g ENG 2406  =19 +38 +21 - 8 =17 +29 +77 - 1 +11 - 6  6.0 /10  2378
15 Salem, Ihab                  PLE 2201  -13 +47 +55 + 4 - 7 -17 -32 +48 +34 +25  6.0 /10  2278
16 Houska, Jovanka           wg ENG 2354  +30 =17 -12 +44 +25 + 6 = 8 - 4 = 9 - 7  5.5 /10  2411
17 Kirsanov, Oleg               RUS 2365  +40 =16 = 4 =12 =14 +15 -18 =33 +38 - 5  5.5 /10  2343
18 Crouch, Colin S            m ENG 2407  +29 =13 - 8 +24 +21 - 3 +17 -25 - 7 +33  5.5 /10  2355
19 Thiruchelvam, Murugan        ENG 2240  =14 - 5 +49 +39 - 1 +34 -12 +24 -21 +38  5.5 /10  2215
20 Sowray, Peter J            f ENG 2334  - 4 -30 +53 +55 =32 +24 = 6 +29 -12 =22  5.5 /10  2251
21 Maduekwe, Chiedu             NGR 2145  =39 +36 -14 +50 -18 +52 -33 +28 +19 - 9  5.5 /10  2186
22 Annaberdiev, Meilis          TKM 2265  =66 = 9 +32 - 6 +48 - 4 +43 -13 +30 =20  5.5 /10  2300
23 Franklin, Michael J        f ENG 2253  -11 =43 =54 +37 =52 =39 =35 =34 =41 +36  5.5 /10  2157
24 Warman, Simon                ENG 2128  -33 +49 =50 -18 +36 -20 +42 -19 +35 +41  5.5 /10  2115
25 Barle, Janez               m SLO 2383  +41 =11 - 3 +36 -16 +38 =30 +18 - 5 -15  5.0 /10  2269
26 Lyell, Mark                  ENG 2219  + 2 - 3 +43 -11 -35 +51 +31 -38 +33 -10  5.0 /10  2233
27 Mishra, Neeraj-Kumar       m IND 2293  =67 =32 +42 - 1 +31 =30 + 7 =12 - 6 -11  5.0 /10  2307
28 Dhar-Barua, Saheli        wm IND 2248  =12 - 7 +38 +45 - 4 =32 =48 -21 =43 +44  5.0 /10  2201
29 Thipsay, Bagyashree Sathe wm IND 2241  -18 - 2 +34 +56 +41 -14 +39 -20 +37 -13  5.0 /10  2181
30 Bigg, Andrew J               ENG 2216  -16 +20 =36 =52 +57 =27 =25 - 9 -22 +43  5.0 /10  2300
31 Rendle, Thomas               ENG 2129  =42 -12 =56 +47 -27 +55 -26 =43 +48 =34  5.0 /10  2109
32 Fox, Anthony                 IRL 2112  +46 =27 -22 =51 =20 =28 +15 - 5 -10 =39  4.5 /10  2230
33 Friedland, Jon S             ENG 2163  +24 - 6 +35 - 9 -13 +56 +21 =17 -26 -18  4.5 /10  2171
34 Bass, John                   ENG 2037  =55 -10 -29 +53 +45 -19 +36 =23 -15 =31  4.5 /10  2054
35 Dekker,Alain                     ----  +58 -42 -33 +40 +26 -10 =23 - 7 -24 +48  4.5 /10  2117
36 Coffey,Patrick                   ----  +48 -21 =30 -25 -24 +44 -34 +54 +46 -23  4.5 /10  2112
37 Dhar, Manodip                IND 2030  +53 - 8 -48 -23 =55 +45 =40 +42 -29 =46  4.5 /10  2119
38 Shiomi, Ryo                  JPN 2044  =70 -14 -28 +49 +50 -25 +52 +26 -17 -19  4.5 /10  2037
39 Wilson,Alexandra                 ----  =21 +53 - 9 -19 +44 =23 -29 =68 =69 =32  4.5 /10  2108
40 Stirling, Bill               ENG 2219  -17 =55 =47 -35 +54 -48 =37 -41 +49 +51  4.5 /10  1996
41 Richards, Heather         wf ENG 2230  -25 -48 +58 +54 -29 -57 +56 +40 =23 -24  4.5 /10  2076
42 Barron, David                ENG 2068  =31 +35 -27 =46 +51 -13 -24 -37 +52  .   4.0 / 9  1904
43 Spink,Benjamin                   ----  =44 =23 -26 -10 +47 +46 -22 =31 =28 -30  4.0 /10  2116
44 Njotea, Christopher          ENG 2083  =43 =52 =51 -16 -39 -36 =49 +55 +50 -28  4.0 /10      
45 Szabo, Peter                 HUN 2115  =49 =51 =46 -28 -34 -37 =55 =56 +53 =50  4.0 /10  1794
46 Nelson, Omowale              JAM 2152  -32 +56 =45 =42 -10 -43 =71 +49 -36 =37  4.0 /10  1977
47 Young, Mel                   ENG 2011  =51 -15 =40 -31 -43 -49 =58 =53 +56 +52  4.0 /10  1910
48 Pratibha, Yuvarajan          IND 2054  -36 +41 +37 - 2 -22 +40 =28 -15 -31 -35  3.5 /10  2168
49 Cork,David                       ----  =45 -24 -19 -38 =53 +47 =44 -46 -40 +55  3.5 /10  1931
50 Cox,Tristan                      ----  -59 +58 =24 -21 -38 -54 +53 =52 -44 =45  3.5 /10  1819
51 Hegarty,Sarah                    ----  =47 =45 =44 =32 -42 -26 =54 =72 =73 -40  3.5 /10  1967
52 Gardner,Phillip                  ----  +54 =44 -57 =30 =23 -21 -38 =50 -42 -47  3.0 /10  1976
53 Arunmathi,Jaya                   ----  -37 -39 -20 -34 =49 +58 -50 =47 -45 +56  3.0 /10  1739
54 Harman, Ronald F.A           ENG 2037  -52 =75 =23 -41 -40 +50 =51 -36  .   .   2.5 / 8  1961
55 Kreuzer,Chris                    ----  =34 =40 -15 -20 =37 -31 =45 -44 =58 -49  2.5 /10  1950
56 Scott,Peter R                    ----  =74 -46 =31 -29 +58 -33 -41 =45 -47 -53  2.5 /10  1839
57 Webster, Andrew            m ENG 2425   .   .  +52  .  -30 +41  .   .   .   .   2.0 / 3  2223
58 Macleod,Alasdair                 ----  -35 -50 -41 =76 -56 -53 =47 -61 =55 -60  1.5 /10  1920
59 Houska, Ivana                    ----  +50  .   .   .   .   .   .   .   .   .   1.0 / 1      
60 Baron, Alexander             ENG 2019   .   .   .   .   .   .   .   .   .  +58  1.0 / 1      
61 Turner, Matthew            m ENG 2511   .   .   .   .   .   .   .  +58  .   .   1.0 / 1      
62 BYE3                             ----  = 3  .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.5 / 1  
63 BYE5                             ----  = 6  .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.5 / 1  
64 BYE2                             ----  = 9  .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.5 / 1  
65 BYE4                             ----  = 8  .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.5 / 1  
66 BYE1                             ----  =22  .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.5 / 1  
67 BYE6                             ----  =27  .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.5 / 1  
68 BYE1                             ----   .   .   .   .   .   .   .  =39  .   .   0.5 / 1      
69 BYE1                             ----   .   .   .   .   .   .   .   .  =39  .   0.5 / 1      
70 BYE7                             ----  =38  .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.5 / 1  
71 BYE1                             ----   .   .   .   .   .   .  =46  .   .   .   0.5 / 1  
72 BYE1                             ----   .   .   .   .   .   .   .  =51  .   .   0.5 / 1      
73 BYE1                             ----   .   .   .   .   .   .   .   .  =51  .   0.5 / 1      
74 BYE8                             ----  =56  .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.5 / 1      
75 BYE9                             ----   .  =54  .   .   .   .   .   .   .   .   0.5 / 1  
76 Hardy, Roger                 ENG 2029   .   .   .  =58  .   .   .   .   .   .   0.5 / 1      
77 BYE1                             ----   .   .   .   .   .   .  -14  .   .   .   0.0 / 1      
------------------------------------------------------------------------------------------------

欢迎来信交流 / 鲁ICP备10018606号-1
Copyright © 64格网 版权所有