64格网
国象等级分
64格网
2013年1月世界国际象棋等级分女子50排名表
作者:64ge 日期:2013-01-07 09:09    浏览:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2696  8  1976
 2  Hou, Yifan  g  CHN  2603  4  1994
 3  Koneru, Humpy  g  IND  2597  4  1987
 4  Muzychuk, Anna  g  SLO  2582  8  1990
 5  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2555  0  1987
 6  Zhao, Xue  g  CHN  2554  12  1985
 7  Lagno, Kateryna  g  UKR  2547  4  1989
 8  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2531  8  1985
 9  Sebag, Marie  g  FRA  2530  8  1986
 10  Cramling, Pia  g  SWE  2518  4  1963
 11  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2517  6  1986
 12  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2516  14  1979
 13  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2515  4  1983
 14  Harika, Dronavalli  g  IND  2514  10  1991
 15  Ju, Wenjun  wg  CHN  2505  14  1991
 16  Ruan, Lufei  wg  CHN  2501  0  1987
 17  Khotenashvili, Bela  m  GEO  2498  2  1988
 18  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2495  4  1984
 19  Zhu, Chen  g  QAT  2491  8  1976
 20  Zatonskih, Anna  m  USA  2491  4  1978
 21  Gunina, Valentina  m  RUS  2490  16  1989
 22  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2482  0  1985
 23  Huang, Qian  wg  CHN  2478  11  1986
 24  Ushenina, Anna  g  UKR  2477  14  1985
 25  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2475  6  1985
 26  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2471  6  1992
 27  Zhukova, Natalia  g  UKR  2471  6  1979
 28  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2469  4  1980
 29  Danielian, Elina  g  ARM  2466  8  1978
 30  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2466  3  1991
 31  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2461  10  1984
 32  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2461  0  1982
 33  Galliamova, Alisa  m  RUS  2459  6  1972
 34  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2458  8  1982
 35  Krush, Irina  m  USA  2458  6  1983
 36  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2453  0  1987
 37  Hunt, Harriet V  m  ENG  2450  0  1978
 38  Dembo, Yelena  m  GRE  2448  2  1983
 39  Socko, Monika  g  POL  2445  6  1978
 40  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2443  7  1978
 41  Moser, Eva  m  AUT  2443  0  1982
 42  Girya, Olga  wg  RUS  2441  14  1991
 43  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2437  4  1975
 44  Skripchenko, Almira  m  FRA  2436  2  1976
 45  Cori T., Deysi  wg  PER  2434  2  1993
 46  Guo, Qi  wg  CHN  2431  6  1995
 47  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2430  2  1992
 48  Ding, Yixin  wg  CHN  2427  4  1991
 49  Alexandrova, Olga  m  ESP  2427  0  1978
 50  Zaiatz, Elena  m  RUS  2427  0  1969

欢迎来信交流 / 鲁ICP备10018606号-1
Copyright © 64格网 版权所有