64格网
国象等级分
64格网
女子2010年9月世界国际象棋等级分100排名表
作者:64ge 日期:2010-09-03 07:23    浏览:

1 Polgar,Judit 小波尔加 特级大师 匈牙利 2682 1976
2 Koneru,Humpy 科内鲁 特级大师 印度 2593 1987
3 Hou,Yifan 侯逸凡 特级大师 中国 2578 1994
4 Kosintseva,Tatiana 小科辛采娃 特级大师 俄罗斯 2573 1986
5 Kosintseva,Nadezhda 大科辛采娃 国际大师 俄罗斯 2565 1985
6 Stefanova,Antoaneta 斯坦芳诺娃 特级大师 保加利亚 2551 1979
7 Lahno,Kateryna 拉诺 特级大师 乌克兰 2539 1989
8 Muzychuk,Anna 安娜-穆兹丘克 国际大师 斯洛文尼亚 2535 1990
9 Dzagnidze,Nana 扎格尼泽 特级大师 格鲁吉亚 2534 1987
10 Kosteniuk,Alexandra 科斯坚纽克 特级大师 俄罗斯 2524 1984
11 Ju,Wenjun 居文君 女子特级大师 中国 2516 1991
12 Harika,Dronavalli 哈丽卡 国际大师 印度 2515 1991
13 Cmilyte,Viktorija 奇米里杰 特级大师 立陶宛 2513 1983
14 Cramling,Pia 克拉姆林 特级大师 瑞典 2509 1963
15 Chiburdanidze,Maia 齐布尔达尼泽 特级大师 格鲁吉亚 2500 1961
16 Sebag,Marie 塞芭格 特级大师 法国 2499 1986
17 Zhukova,Natalia 茹科娃 特级大师 乌克兰 2499 1979
18 Pogonina,Natalija 波格妮娜 女子特级大师 俄罗斯 2491 1985
19 Krush,Irina 克鲁什 国际大师 美国 2490 1983
20 Socko,Monika 莫妮卡-索科 特级大师 波兰 2486 1978
21 Mkrtchian,Lilit 穆克尔奇扬 国际大师 亚美尼亚 2484 1982
22 HoangThanh Trang 黄清庄 特级大师 匈牙利 2482 1980
23 Galliamova,Alisa 加里亚莫娃 国际大师 俄罗斯 2482 1972
24 Zhu,Chen 诸宸 特级大师 卡塔尔 2480 1976
25 Zatonskih,Anna 扎通斯基 国际大师 美国 2480 1978
26 Ruan,Lufei 阮露斐 女子特级大师 中国 2480 1987
27 Xu,Yuhua 许昱华 特级大师 中国 2475 1976
28 Gaponenko,Inna 加波年科 国际大师 乌克兰 2469 1976
29 Zhao,Xue 赵雪 特级大师 中国 2469 1985
30 Paehtz,Elisabeth 佩茨 国际大师 德国 2467 1985
31 Danielian,Elina 达尼埃里扬 国际大师 亚美尼亚 2466 1978
32 Ushenina,Anna 乌什尼娜 国际大师 乌克兰 2466 1985
33 Vijayalakshmi,Subbaraman 维嘉亚拉克什米 国际大师 印度 2466 1979
34 Gunina,Valentina 古尼娜 女子特级大师 俄罗斯 2465 1989
35 Khotenashvili,Bela 霍特纳什维利 国际大师 格鲁吉亚 2464 1988
36 Skripchenko,Almira 斯科里普琴科 国际大师 法国 2464 1976
37 Muzychuk,Mariya 玛丽亚-穆兹丘克 国际大师 乌克兰 2464 1992
38 Tan,Zhongyi 谭中怡 女子特级大师 中国 2461 1991
39 Hunt,Harriet V 亨特 国际大师 英国 2454 1978
40 Dembo,Yelena 邓波 国际大师 希腊 2452 1983
41 Javakhishvili,Lela 雅瓦希什维利 国际大师 格鲁吉亚 2451 1984
42 Arakhamia-Grant, Ketevan 阿拉哈米娅 特级大师 苏格兰 2451 1968
43 Polgar,Sofia 中波尔加 国际大师 匈牙利 2450 1974
44 Atalik,Ekaterina 叶卡捷琳娜-阿塔利克 国际大师 土耳其 2447 1982
45 Repkova,Eva 列普科娃 国际大师 斯洛伐克 2447 1975
46 Kovalevskaya,Ekaterina 科瓦列夫斯卡娅 国际大师 俄罗斯 2447 1974
47 Rajlich,Iweta 拉耶利奇 国际大师 波兰 2446 1981
48 Shen,Yang 沈阳 女子特级大师 中国 2443 1989
49 Melia,Salome 梅莉娅 国际大师 格鲁吉亚 2439 1987
50 Moser,Eva 莫瑟尔 国际大师 奥地利 2436 1982
51 Huang,Qian 黄茜 女子特级大师 中国 2436 1986
52 Khurtsidze,Nino 胡尔西泽 国际大师 格鲁吉亚 2435 1975
53 Turova,Irina 图洛娃 国际大师 俄罗斯 2433 1979
54 Matnadze,Ana 马特纳泽 国际大师 格鲁吉亚 2428 1983
55 Houska,Jovanka 胡斯卡 国际大师 英国 2426 1980
56 Khukhashvili,Sopiko 胡卡什维利 国际大师 格鲁吉亚 2422 1985
57 Girya,Olga 吉尔娅 女子特级大师 俄罗斯 2414 1991
58 Munguntuul,Batkhuyag 蒙格图尔 国际大师 蒙古 2412 1987
59 Peptan, Corina-Isabela 佩普坦 国际大师 罗马尼亚 2412 1978
60 Romanko,Marina 罗曼科 国际大师 俄罗斯 2411 1986
61 Zawadzka,Jolanta 扎瓦茨卡 女子特级大师 波兰 2410 1987
62 Zaiatz,Elena 扎雅茨 国际大师 俄罗斯 2407 1969
63 Savina,Anastasia 萨维娜 女子特级大师 俄罗斯 2404 1992
64 Jackova,Jana 雅科娃 国际大师 捷克 2402 1982
65 Ovod,Evgenija 奥沃德 国际大师 俄罗斯 2401 1982
66 Peng,Zhaoqin 彭肇勤 特级大师 荷兰 2400 1968
67 Stockova,Zuzana 斯托科娃 国际大师 斯洛伐克 2400 1977
68 Michna,Marta 米奇娜 女子特级大师 德国 2399 1978
69 Bodnaruk,Anastasia 波德纳鲁克 国际大师 俄罗斯 2399 1992
70 Vasilevich,Tatjana 塔季扬娜-瓦西列维奇 国际大师 乌克兰 2399 1977
71 Madl,Ildiko 玛德尔 国际大师 匈牙利 2397 1969
72 Foisor, Cristina-Adela 福依索 国际大师 罗马尼亚 2395 1967
73 Wang, Yu A 王瑜 国际大师 中国 2394 1982
74 Batsiashvili,Nino 巴特西亚什维利 女子特级大师 格鲁吉亚 2390 1987
75 Milliet,Sophie 米莉耶特 国际大师 法国 2388 1983
76 Maric,Alisa 马里奇 国际大师 塞尔维亚 2387 1970
77 Kononenko,Tatiana 科诺年科 国际大师 乌克兰 2384 1978
78 Tsereteli,Tamar 塞利特利 女子特级大师 格鲁吉亚 2384 1985
79 Tania,Sachdev 塔尼娅 国际大师 印度 2382 1986
80 Gara,Anita 安妮塔-加拉 国际大师 匈牙利 2382 1983
81 Alexandrova,Olga 亚历山德洛娃 国际大师 西班牙 2381 1978
82 Shadrina,Tatiana 莎德里娜 女子特级大师 俄罗斯 2379 1974
83 Ding,Yixin 丁亦昕 女子特级大师 中国 2379 1991
84 Matveeva,Svetlana 马特维耶娃 国际大师 俄罗斯 2379 1969
85 Molchanova,Tatjana 莫尔查诺娃 女子特级大师 俄罗斯 2378 1980
86 Paikidze,Nazi 帕伊基泽 女子特级大师 格鲁吉亚 2376 1993
87 Mikadze,Miranda 米卡泽 女子国际大师 格鲁吉亚 2375 1989
88 Charkhalashvili,Inga 查尔哈拉什维利 女子特级大师 格鲁吉亚 2375 1983
89 Stepovaia,Tatiana 斯捷波瓦娅 女子特级大师 俄罗斯 2375 1965
90 Galojan,Lilit 加罗扬 国际大师 亚美尼亚 2373 1983
91 Sukandar, Irine Kharisma 苏坎达尔 女子特级大师 印度尼西亚 2372 1992
92 Gu,Xiaobing 谷笑冰 女子特级大师 中国 2371 1985
93 Kovanova,Baira 科瓦诺娃 女子特级大师 俄罗斯 2370 1987
94 Pokorna,Regina 波克娜 女子特级大师 斯洛伐克 2370 1982
95 Cori T., Deysi 德伊斯-科里 女子特级大师 秘鲁 2368 1993
96 Fierro Baquero, Martha L. 费耶罗 国际大师 厄瓜多尔 2368 1977
97 VegaGutierrez, Sabrina 维加 女子特级大师 西班牙 2368 1987
98 Bojkovic,Natasa 波依科维奇 国际大师 塞尔维亚 2368 1971
99 Djingarova,Emilia 京格尔洛娃 女子特级大师 保加利亚 2368 1978
100 Rudolf,Anna 鲁道夫 女子特级大师 匈牙利 2366 1987
101 Goletiani,Rusudan 格列蒂阿尼 国际大师 美国 2366 1980

欢迎来信交流 / 鲁ICP备10018606号-1
Copyright © 64格网 版权所有