64格网
国象等级分
64格网
2009年9月世界国际象棋等级分女子50排名表
作者:64ge 日期:2009-09-03 13:28    浏览:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2687  0  1976
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2595  25  1987
 3  Hou, Yifan  g  CHN  2585  9  1994
 4  Zhao, Xue  g  CHN  2542  8  1985
 5  Kosintseva, Tatiana  m  RUS  2536  11  1986
 6  Cramling, Pia  g  SWE  2535  35  1963
 7  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2535  27  1987
 8  Muzychuk, Anna  m  SLO  2533  18  1990
 9  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2527  29  1979
 10  Sebag, Marie  g  FRA  2519  10  1986
 11  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2516  0  1984
 12  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2506  0  1961
 13  Hoang Thanh Trang  g  HUN  2501  0  1980
 14  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2501  0  1985
 15  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2499  18  1968
 16  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2493  11  1985
 17  Danielian, Elina  m  ARM  2489  20  1978
 18  Zhu, Chen  g  QAT  2488  18  1976
 19  Ruan, Lufei  wg  CHN  2486  0  1987
 20  Xu, Yuhua  g  CHN  2485  0  1976
 21  Lahno, Kateryna  g  UKR  2483  9  1989
 22  Dembo, Yelena  m  GRE  2482  26  1983
 23  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2482  20  1985
 24  Cmilyte, Viktorija  m  LTU  2477  19  1983
 25  Socko, Monika  g  POL  2476  27  1978
 26  Harika, Dronavalli  m  IND  2474  29  1991
 27  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2472  9  1984
 28  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2468  9  1982
 29  Qin, Kanying  wg  CHN  2466  0  1974
 30  Rajlich, Iweta  m  POL  2465  20  1981
 31  Zatonskih, Anna  m  USA  2462  9  1978
 32  Krush, Irina  m  USA  2458  16  1983
 33  Zhukova, Natalia  wg  UKR  2457  9  1979
 34  Romanko, Marina  m  RUS  2453  18  1986
 35  Shen, Yang  wg  CHN  2453  0  1989
 36  Hunt, Harriet V  m  ENG  2452  0  1978
 37  Khukhashvili, Sopiko  m  GEO  2451  14  1985
 38  Tairova, Elena  m  RUS  2450  0  1991
 39  Ushenina, Anna  m  UKR  2448  15  1985
 40  Skripchenko, Almira  m  FRA  2448  11  1976
 41  Korbut, Ekaterina  m  RUS  2448  0  1985
 42  Ovod, Evgenija  m  RUS  2447  0  1982
 43  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2445  9  1982
 44  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2443  8  1992
 45  Ju, Wenjun    CHN  2443  0  1991
 46  Repkova, Eva  m  SVK  2439  8  1975
 47  Gaponenko, Inna  m  UKR  2438  26  1976
 48  Khotenashvili, Bela  m  GEO  2438  15  1988
 49  Gunina, Valentina  wf  RUS  2437  0  1989
 50  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2436  9  1974

欢迎来信交流 / 鲁ICP备10018606号-1
Copyright © 64格网 版权所有