64格网
国象等级分
64格网
2009年7月世界国际象棋等级分女子50排名表
作者:64ge 日期:2009-07-02 12:43    浏览:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2687  1  1976
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2623  11  1987
 3  Hou, Yifan  g  CHN  2584  21  1994
 4  Zhao, Xue  g  CHN  2544  18  1985
 5  Muzychuk, Anna  m  SLO  2542  14  1990
 6  Kosintseva, Tatiana  m  RUS  2539  7  1986
 7  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2536  9  1987
 8  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2535  8  1979
 9  Sebag, Marie  g  FRA  2531  14  1986
 10  Cramling, Pia  g  SWE  2525  5  1963
 11  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2516  0  1984
 12  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2506  12  1968
 13  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2506  0  1961
 14  Danielian, Elina  m  ARM  2502  2  1978
 15  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2501  6  1985
 16  Hoang Thanh Trang  g  HUN  2501  5  1980
 17  Ruan, Lufei  wg  CHN  2486  11  1987
 18  Xu, Yuhua  g  CHN  2485  7  1976
 19  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2482  6  1985
 20  Lahno, Kateryna  g  UKR  2481  7  1989
 21  Ushenina, Anna  m  UKR  2477  7  1985
 22  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2474  20  1985
 23  Zhu, Chen  g  QAT  2473  11  1976
 24  Cmilyte, Viktorija  m  LTU  2470  39  1983
 25  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2470  9  1984
 26  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2467  9  1982
 27  Zatonskih, Anna  m  USA  2466  16  1978
 28  Dembo, Yelena  m  GRE  2466  0  1983
 29  Qin, Kanying  wg  CHN  2466  0  1974
 30  Zhukova, Natalia  wg  UKR  2465  7  1979
 31  Krush, Irina  m  USA  2458  13  1983
 32  Shen, Yang  wg  CHN  2453  22  1989
 33  Hunt, Harriet V  m  ENG  2452  2  1978
 34  Tairova, Elena  m  RUS  2450  19  1991
 35  Skripchenko, Almira  m  FRA  2450  14  1976
 36  Socko, Monika  g  POL  2449  9  1978
 37  Rajlich, Iweta  m  POL  2448  8  1981
 38  Korbut, Ekaterina  m  RUS  2448  0  1985
 39  Romanko, Marina  m  RUS  2447  19  1986
 40  Ovod, Evgenija  m  RUS  2447  6  1982
 41  Harika, Dronavalli  m  IND  2445  31  1991
 42  Ju, Wenjun    CHN  2443  33  1991
 43  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2441  18  1992
 44  Melia, Salome  m  GEO  2441  9  1987
 45  Gunina, Valentina  wf  RUS  2437  34  1989
 46  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2437  18  1974
 47  Tan, Zhongyi    CHN  2435  22  1991
 48  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2434  0  1982
 49  Moser, Eva  m  AUT  2431  26  1982
 50  Khukhashvili, Sopiko  m  GEO  2430  9  1985

欢迎来信交流 / 鲁ICP备10018606号-1
Copyright © 64格网 版权所有