64格网
国象等级分
64格网
2009年4月世界国际象棋等级分女子50排名表
作者:64ge 日期:2009-04-21 09:48    浏览:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2693  0  1976
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2612  17  1987
 3  Hou, Yifan  g  CHN  2590  29  1994
 4  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2549  21  1979
 5  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2541  24  1987
 6  Muzychuk, Anna  m  SLO  2533  28  1990
 7  Zhao, Xue  g  CHN  2531  22  1985
 8  Cramling, Pia  g  SWE  2528  37  1963
 9  Sebag, Marie  g  FRA  2527  11  1986
 10  Kosintseva, Tatiana  m  RUS  2522  25  1986
 11  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2516  0  1984
 12  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2506  11  1961
 13  Danielian, Elina  m  ARM  2503  34  1978
 14  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2501  25  1985
 15  Cmilyte, Viktorija  m  LTU  2498  13  1983
 16  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2492  23  1968
 17  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2491  14  1985
 18  Zhu, Chen  g  QAT  2491  2  1976
 19  Hoang Thanh Trang  g  HUN  2490  11  1980
 20  Ruan, Lufei  wg  CHN  2486  7  1987
 21  Xu, Yuhua  g  CHN  2479  12  1976
 22  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2479  11  1982
 23  Ushenina, Anna  m  UKR  2478  20  1985
 24  Lahno, Kateryna  g  UKR  2478  11  1989
 25  Harika, Dronavalli  m  IND  2474  18  1991
 26  Romanko, Marina  wg  RUS  2466  29  1986
 27  Dembo, Yelena  m  GRE  2466  11  1983
 28  Qin, Kanying  wg  CHN  2466  6  1974
 29  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2463  0  1984
 30  Zhukova, Natalia  wg  UKR  2461  20  1979
 31  Zatonskih, Anna  m  USA  2461  14  1978
 32  Hunt, Harriet V  m  ENG  2461  2  1978
 33  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2459  29  1985
 34  Socko, Monika  g  POL  2456  21  1978
 35  Ju, Wenjun    CHN  2454  30  1991
 36  Krush, Irina  m  USA  2452  29  1983
 37  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2450  28  1974
 38  Skripchenko, Almira  m  FRA  2449  4  1976
 39  Korbut, Ekaterina  m  RUS  2448  5  1985
 40  Lomineishvili, Maia  m  GEO  2447  22  1977
 41  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2441  29  1992
 42  Melia, Salome  m  GEO  2440  31  1987
 43  Munguntuul, Batkhuyag  wg  MGL  2440  19  1987
 44  Ovod, Evgenija  m  RUS  2440  11  1982
 45  Peng, Zhaoqin  g  NED  2439  22  1968
 46  Zdebskaja, Natalia  wg  UKR  2438  18  1986
 47  Tan, Zhongyi    CHN  2436  22  1991
 48  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2434  0  1982
 49  Shadrina, Tatiana  wg  RUS  2431  20  1974
 50  Gaponenko, Inna  m  UKR  2428  29  1976

欢迎来信交流 / 鲁ICP备10018606号-1
Copyright © 64格网 版权所有