64格网
国象等级分
64格网
2009年1月世界国际象棋等级分女子50排名表
作者:64ge 日期:2009-01-31 10:41    浏览:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2693  8  1976
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2621  6  1987
 3  Hou, Yifan  g  CHN  2571  15  1994
 4  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2557  25  1979
 5  Cramling, Pia  g  SWE  2548  15  1963
 6  Muzychuk, Anna  m  SLO  2540  36  1990
 7  Sebag, Marie  g  FRA  2529  15  1986
 8  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2518  26  1987
 9  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2516  14  1961
 10  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2516  8  1984
 11  Zhao, Xue  g  CHN  2508  16  1985
 12  Arakhamia-Grant, Ketevan  m  SCO  2500  32  1968
 13  Ushenina, Anna  m  UKR  2499  32  1985
 14  Kosintseva, Tatiana  m  RUS  2497  25  1986
 15  Cmilyte, Viktorija  m  LTU  2497  24  1983
 16  Danielian, Elina  m  ARM  2496  18  1978
 17  Ruan, Lufei  wg  CHN  2496  0  1987
 18  Zhu, Chen  g  QAT  2496  0  1976
 19  Zhukova, Natalia  wg  UKR  2490  16  1979
 20  Lahno, Kateryna  g  UKR  2488  15  1989
 21  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2486  23  1985
 22  Hoang Thanh Trang  g  HUN  2483  17  1980
 23  Xu, Yuhua  g  CHN  2477  0  1976
 24  Harika, Dronavalli  m  IND  2473  15  1991
 25  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2467  16  1985
 26  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2463  28  1984
 27  Hunt, Harriet V  m  ENG  2463  4  1978
 28  Zatonskih, Anna  m  USA  2462  16  1978
 29  Qin, Kanying  wg  CHN  2462  0  1974
 30  Peng, Zhaoqin  g  NED  2461  13  1968
 31  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2460  16  1982
 32  Krush, Irina  m  USA  2457  10  1983
 33  Dembo, Yelena  m  GRE  2456  21  1983
 34  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2455  17  1985
 35  Skripchenko, Almira  m  FRA  2454  13  1976
 36  Romanko, Marina  wg  RUS  2451  38  1986
 37  Gaponenko, Inna  m  UKR  2450  26  1976
 38  Socko, Monika  g  POL  2449  15  1978
 39  Shen, Yang  wg  CHN  2448  10  1989
 40  Korbut, Ekaterina  m  RUS  2442  24  1985
 41  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2442  13  1974
 42  Lomineishvili, Maia  m  GEO  2437  9  1977
 43  Tania, Sachdev  m  IND  2435  20  1986
 44  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2434  7  1982
 45  Ovod, Evgenija  m  RUS  2430  12  1982
 46  Huang, Qian  wg  CHN  2430  0  1986
 47  Zdebskaja, Natalia  wg  UKR  2428  8  1986
 48  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2427  23  1992
 49  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2426  11  1971
 50  Li, Ruofan  wg  SIN  2426  0  1978

欢迎来信交流 / 鲁ICP备10018606号-1
Copyright © 64格网 版权所有